Accueil/Actionnaires & investisseurs/Chiffres clés/Chiffre d'affaires

Actionnaires & investisseurs

CHIFFRE D'AFFAIRES  Imprimer




> En millions d'euros 2009 2010 2011
> Sièges d'automobile 3 990,9 4 571,2 4 981,2
> Systèmes d'intérieur 2 611,7 3 092,6 3 645,5
> Modules de l'intérieur Véhicule 6 602,6 7 663,8 8 626,7
> Technologies de contrôle des émissions 1 826,1 4 781,4 5 779,3
hors monolithes 997,7 2 613,0 3 092,0
> Extérieurs d'automobile 863,5 1 350,7 1 784,2
> Autres modules 2 689,6 6 132,1 7 563,5
hors monolithes 1 861,2 3 963,7 4 876,2
> Total 9 292,2 13 795,9 16 190,2
hors monolithes 8 463,8 11 628,0 13 502,9

 PUBLICATIONS

 ET AUSSI

Connexion

Chiffre d'affaires

TITRE imprimer