Accueil/Actionnaires & investisseurs/Chiffres clés/Chiffre d'affaires

Actionnaires & investisseurs

CHIFFRE D'AFFAIRES  Imprimer




› En millions d'euros 2009 2008 2007
› Sièges d'automobile 3990,9 5 004,3 5 175,4
› Intérieur Véhicule 2611,7 3 304,7 3 545,8
› Modules de l'intérieur Véhicule 6602,6 8 309,0 8 721,2
› Contrôle des emissions 1826,1 2 755,4 2 994,4
hors monolithes 997,7 1279,5 1 409,0
› Extérieur d'automobile 863,5 946,3 945,1
› Autres modules 2689,6 3,701,7 3 939,5
hors monolithes 1861,2 2 225,8 2 354,1
› Total 9292,2 12 010.7 12 660.7
hors monolithes 8463,8 10 534,8 11 075,3

 PUBLICATIONS

 ET AUSSI

Connexion

Chiffre d'affaires

TITRE imprimer