|Faurecia dans le monde|
Ignorer les liens de navigation
AccueilDévelopper Accueil
Accueil/Actionnaires & investisseurs/Chiffres clés/Chiffre d'affaires

Actionnaires & investisseurs

CHIFFRE D'AFFAIRES  Imprimer




> En millions d'euros 2008 2009 2010
> Sieges d'automobile 5 004,3 3 990,9 4 571,2
> Intérieur Véhicule 3 304,7 2 611,7 3 092,6
> Modules de l'intérieur Véhicule 8 309,0 6 602,6 7 663,8
> Contrôle des emissions 2 755,4 1 826,1 4 781,4
hors monolithes 1 279,5 997,7 2 613,0
> Extérieur d'automobile 946,3 863,5 1 350,7
> Autres modules 3 701,7 2 689,6 6 132,1
hors monolithes 2 225,8 1 861,2 3 963,7
> Total 12 010.7 9 292,2 13 795,9
hors monolithes 10 534,8 8 463,8 11 628,0

 PUBLICATIONS

 ET AUSSI

Connexion

Chiffre d'affaires

TITRE imprimer